Прайс-лист на запчасти для автокранов
Перечень запчастей предлагаемых к реализации на май 2023 года.
№п/п | КОД | Наименование,
обозначение * (перечень неполный, уточняйте у менеджера) |
Стоимость с
НДС, руб ** (подлежит уточнению на день обращения) |
1 | 1980 | Барабан шланговый (КС-45717-1Р, 4-х секц.) КС-55717.84.530 | 44 682,00 |
2 | 647 | Блок клапанный КС-45717.84.430-3 | 16 566,00 |
3 | 1646 | Блок полисп. б/п (полиамид, ф300х80-40; 32тн) КС-5476А.405.20.000 | 5 976,00 |
4 | 1606 | Блок полисп. б/п (полиамид, ф315х125-45/58) КС-54712.63.271-3 (У.2.24.63.026-3/1) | 5 460,00 |
5 | 1449 | Блок полисп. б/п (полиамид, ф315х125-54; КС-55713-1В, -1К) КС-45721А.63.34.001-01 (КС-45721Г.63.10.341-01) | 5 328,00 |
6 | 2090 | Блок полисп. б/п (полиамид, ф315х130-50; КС-55721, КС-55729 35тн) КС-55721.63.221-1 | 5 460,00 |
7 | 1451 | Блок полисп. б/п (полиамид, ф315х160-64; КС-55730, 32тн) 700.12.63.201 | 6 156,00 |
8 | 1590 | Блок полисп. б/п (полиамид, ф340х125-50; МКТ-25) 1044.50.00.43р | 5 328,00 |
9 | 1641 | Блок полисп. б/п (полиамид, ф410х130-53; 50тн) КС-6476А.405.60.000 | 10 506,00 |
10 | 1830 | Блок полисп. б/п (полиамид, ф410х160-63; КС-5579, 32тн) СМ 11.010.16.01 | 13 860,00 |
11 | 106 | Блок полисп. б/п (ф315х125; КС-35714, КС-45717, КС-55713) У.2.24.63.026 | 5 376,00 |
12 | 120 | Блок полисп. б/п (ф315х150; КС-4572, 45719 ) КС-4572.63.331 | 5 028,00 |
13 | 58 | Блок полисп. б/п (ф340х150) КС-3577.63.271 (чугун) | 5 538,00 |
14 | 1385 | Вал КС-55713-1.14.109 | 7 770,00 |
15 | 632 | Вал КС-4572.14.125 | 6 930,00 |
16 | 14 | Вал КС-3577-2.14.103-1 | 2 040,00 |
17 | 559 | Вал КС-3577.28.093 (14х16) | 3 750,00 |
18 | 30 | Вал КС-3577.28.093-3 (16х16) | 3 750,00 |
19 | 32 | Вал-шестерня КС-3577.28.101-1 | 1 584,00 |
20 | 636 | Вал-шестерня (квадрат) КС-3577.28.073-3 | 2 178,00 |
21 | 2215 | Вилка КС-4572.14.350 | 4 056,00 |
22 | 849 | Втулка КС-3577.28.096 | 1 254,00 |
23 | 1365 | Втулка (полиамид) опорная вращ.соедин. КС-5576А.203.01.203 (206.02.001)р | 756,00 |
24 | 1370 | Втулка (полиамид) опорная вращ.соедин. КС-5576А.203.01.203-01 (206.02.001-01)р | 864,00 |
25 | 467 | Выключатель концевой (толкатель).ВПК-2110УХЛ2 | 564,00 |
26 | 468 | Выключатель концевой (толкатель с роликом).ВПК-2111УХЛ2 | 1 020,00 |
27 | 2032 | Г/ц выдв. 3,4 секц.стр. (125х100, нижний) (КС-5476, КС-45717-1Р стр.Камышин).Ц-125.701.80.000 | 359 010,00 |
28 | 706 | Г/ц выдв.верхн.секц.стр. (100х80; КС-4572; КС-45719) КС-55713.63.900-01А | 331 632,00 |
29 | 2027 | Г/ц выдв.пакета 2-4секц.стр.(125х100-6760, верхний) (КС-45717-1Р стр.Камышин; КС-5476, ).Ц-125.676.80.000 | 320 760,00 |
30 | 1278 | Г/ц выдв.стр. (125х100) КС-35714.63.900-04 | 144 480,00 |
31 | 728 | Г/ц выдв.стр. (125х100) КС-45717.63.900-2 | 210 060,00 |
32 | 2000 | Г/ц опор (125х100-700, кв.г/з болты) (КС-45717, вездеход).ГЦ-125.100х700.55 (59-02) | 71 880,00 |
33 | 1600 | Г/ц опор (125х100-700, цил.г/з ввертн., 1 поясок,БРМЗ, аналок к2639) (КС-45717, вездеход).(БРМЗ ГЦ-79.125.00.00-01А | 72 180,00 |
34 | 851 | Г/ц опор (125х100-600) КС-45724-8.31.200 | 44 466,00 |
35 | 132 | Г/ц опор (100х80-500) Ц22А.000М (БРМЗ ГЦ-100.80х500.55(141); СМС ЦГ-100.80х500.55) | 39 876,00 |
36 | 1760 | Г/ц опор (100х80-650) КС-35715.31.200 (БРМЗ ГЦ-100.80х650.55(141-01); СМС ЦГ-100.80х650.55) | 53 442,00 |
37 | 1589 | Г/ц опор (125х100-580, цил.г/з ввертн.) КС-45717.31.200-4 (БРМЗ ГЦ-125.100х580.55-02 (140); СМС ЦГ-125х100х580.55-02) | 68 616,00 |
38 | 838 | Г/ц опор (125х100-580, кв.г/з болты) КС-45717.31.200-2 (БРМЗ ГЦ-125.100х580.55 (59); СМС ЦГ-125.100х580.55) | 66 726,00 |
39 | 1901 | Г/ц опор (125х100х630) КС-55713-2.31.200-2-01(-03) (СМС ЦГ-125.100х630.55-04) | 60 864,00 |
40 | 2231 | Г/ц опор (125х100-630, цил.г/з ввертн.) КС-55713-6В.31.200Б | 71 580,00 |
41 | 1006 | Г/ц опор (125х100-580, короткая бобышка) КС-55713-2.31.200-2 (СМС ЦГ-125.100х580.55-03) | 61 896,00 |
42 | 1911 | Г/ц опор (125х100-600, цил.г/з ввертн.) КС-55713-1К.31.200-2 (СМС ЦГ-125.100х600.55; | 67 476,00 |
43 | 1899 | Г/ц опор (125х100х630) КС-55713-6В.31.200 (СМС ЦГ-125.100х630.55-05) | 68 712,00 |
44 | 119 | Г/ц опор (140х110-500) КС-4572А.31.200 (СМС ЦГ-140.110х500.55) | 89 604,00 |
45 | 1421 | Г/ц опор (140х110х620) КС-55727.40.02.000 (СМС ЦГ-140.110х620.55) | 102 408,00 |
46 | 737 | Г/ц раздв.опор КС-4572.31.300 | 52 392,00 |
47 | 2223 | Г/ц раздв.опор (вилка на штоке, замена к1905) ЦГ-63х50х1880.01 | 57 402,00 |
48 | 1521 | Г/ц раздв.опор (63х40-1680, шток резьба) БРМЗ снят с пр-ва КС-45717.31.300-3 (-4), (БРМЗ ГЦ-63.40х1680.01 (138); СМС ЦГ-63.40х1680.01) | 47 160,00 |
49 | 1748 | Г/ц раздв.опор (63х50-1680, шток резьба) КС-45717.31.300-6 (БРМЗ ГЦ-63.50х1680.01 (77); СМС ЦГ-63.50х1680.01) | 58 896,00 |
50 | 1905 | Г/ц раздв.опор (63х50-1880) КС-45717.31.300-6-01 (БРМЗ ГЦ-63.50х1880.01 (214-01); СМС ЦГ-63.50х1880.06; КС-45717-1Р) | 59 850,00 |
51 | 133 | Г/ц раздв.опор (63х40-1490) (КС-3574.31.300 (ГцА.00.000; БРМЗ ГЦ-63.40х1490.17 (370); СМС ЦГ-63.40х1490.17) | 45 576,00 |
52 | 2018 | Г/ц раздв.опор (63х40-1565) КС-55727.40.03.000 (СМС ЦГ-63.40х1565.11) | 49 800,00 |
53 | 1007 | Г/ц раздв.опор (63х40-1680) КС-55713-2.31.300-2 (БРМЗ ГЦ-63.40х1680.17; СМС ЦГ-63.40х1680.06) | 53 718,00 |
54 | 1575 | Г/ц раздв.опор (63х40-1780; под палец ф20мм) КС-55713-2.31.300-2-04 (БРМЗ ГЦ-63.40х1780.07(372); СМС ЦГ-63.40х1780.06) | 55 044,00 |
55 | 45 | Г/цилиндр стабилизатора КС-3577А.35.020 | 9 030,00 |
56 | 97 | Г/цилиндр стабилизатора КС-3572.34.100-1 (КС-3577.35.200) | 14 304,00 |
57 | 1550 | Гидроблок уравновешивающий (гр.леб., подвод трубами) 1CE145F8W30B3L4377 (Integrated Hydraulics; made in UK) | 17 460,00 |
58 | 71 | Гидрозамок КС-3577.83.200 | 3 630,00 |
59 | 117 | Гидрозамок 541.08.00 | 8 976,00 |
60 | 1710 | Гидрозамок 541.12.00 | 12 330,00 |
61 | 2210 | Гидрозамок VBPS01M14 | 4 728,00 |
62 | 627 | Гидрозамок (опоры) КС-45717.31.400 | 10 080,00 |
63 | 2501 | Гидрозамок опоры КС-45721Д.88.10.000 | 8 802,00 |
64 | 2422 | Гидрозамок опоры (КС-45717.31.400-02) до 2010г КС-45721.84.380 | 7 206,00 |
65 | 889 | Гидроклапан предохранительный КС-45717.84.500 | 15 840,00 |
66 | 158 | Гидроклапан-регулятор ГКР-20-160.25 (ВЕ6 573Е Г24Н) | 58 512,00 |
67 | 617 | Гидромотор (Фвала 45 мм) 303.4.112.501 | 176 988,00 |
68 | 2310 | Гидромотор (электроклапан) 303.4.112.513 (503) | 191 946,00 |
69 | 147 | Гидронасос (Фвала 45 мм) 310.2.112.03 | 40 980,00 |
70 | 148 | Гидронасос (Фвала 45 мм) 310.2.112.04 | 72 204,00 |
71 | 1441 | Гидрораспределитель опор (Q75 Galtech, Италия).У3.19.00.000-9 | 52 014,00 |
72 | 811 | Гидрораспределитель опор (5 секц., без рычагов, Болгария).РХ346-1 ЖЖЖЖЖ4. | 33 420,00 |
73 | 1525 | Гидрораспределитель опор (5 секций, КС-55713).РМ12А-05 | 54 420,00 |
74 | 1530 | Гидрораспределитель опор (6 секций, посл.с фиксацией, КС-55713).РМ12-06 | 57 870,00 |
75 | 187 | Гидрораспределитель опор с кронштейном (Q75 Galtech, Италия).У3.30.00.000-9 | 49 002,00 |
76 | 2274 | Гидрораспределитель раб.операций (Ивановец КС-6973А).У3.21.00.000-3 | 64 242,00 |
77 | 1938 | Гидрораспределитель раб.операций (Ивановец 25 тн).У.063.00.000-3-02 | 133 260,00 |
78 | 1870 | Гидрораспределитель раб.операций (Галичанин).Q80-F7S(R)-MSE(NA)24WDC-103/F6/M1-F3D | 85 332,00 |
79 | 1875 | Гидрораспределитель раб.операций (Галичанин).Q130-F7S(R)-2 секции | 83 700,00 |
80 | 1900 | Гидрораспределитель раб.операций (Клинцы).Q160 4 секции (код 1001) | 136 002,00 |
81 | 1234 | Датчик (выключатель бесконтактный) ВБ 2А.40.ХХ.12.1.5 (VB2A-40-12N15) | 1 656,00 |
82 | 1611 | Датчик (выключатель индуктивный безконтактный щелевой) ВБИ-Щ10-100У-1111-3 | 2 934,00 |
83 | 1602 | Датчик (выключатель индуктивный безконтактный) (М18, кабель 2м).ВБИ-М18-76У-1113-3 | 5 040,00 |
84 | 1599 | Датчик (выключатель индуктивный безконтактный) (М30, кабель 2м).ВБИ-М30-76У-1113-3 | 5 958,00 |
85 | 1580 | Датчик давления (снят с производства, аналог к563) (ОГМ240).ДД250.11 | 18 600,00 |
86 | 1607 | Датчик приближения к ЛЭП (ОГМ240).ДЛ220.14 | 18 174,00 |
87 | 1185 | Датчик угла азимута (ОГМ240).ДУА180.2 | 25 782,00 |
88 | 1608 | Датчик угла азимута (ОГМ240).ДУА360.13 | 35 160,00 |
89 | 2376 | Джойстик мех.(с красн.кн.ускорителя) SCF031/02VT104-1R1045 | 28 362,00 |
90 | 575 | Диафрагма включения КДОМ (УРАЛ) 5557-.4209136 | 138,00 |
91 | 1936 | Диск тормоза ведомый КС-3579.26.351 | 1 404,00 |
92 | 1295 | Диск тормоза ведущий КС-3579.26.305 | 1 332,00 |
93 | 2216 | Дист.упр.подачей топл. (аналог к1630 с дораб.) (регулятор 318714-01).14.1108720-01 | 27 156,00 |
94 | 634 | Задатчик импульсов отопителя крановой (24в).ЗИ-24-02 | 4 590,00 |
95 | 21 | Звёздочка на г/мотор груз.лебёдки КС-3577.26.032-3 (КС-4572.26.006) | 300,00 |
96 | 215 | Кабина со стеклом У.7810.5-5 | 68 400,00 |
97 | 104 | Канат выдв.секций стр. КС-35714.63.120 | 32 130,00 |
98 | 1620 | Канат выдв.секций стр. КС-54711.61.130 | 74 400,00 |
99 | 754 | Канат выдв.секций стр. КС-45717.61.130 | 74 400,00 |
100 | 1780 | Канат выдв.секций стр. (ф22) КС-45717.61.130-2 | 28 740,00 |
101 | 2384 | Канат выдвиж.третьей секции стр. (28,2м овоид 25тн; КС-55713-1В; КС-55713К-3).TECI-55713-1В.64.300-2 (EN12385-4,d=16мм,L=15580мм) | 35 106,00 |
102 | 2389 | Канат выдвиж.четвёртой секции стр. (28,2м овоид 25тн; КС-55713-1В; КС-55713К-3).TECI-55713-1В.64.310-2 (EN12385-4, d=13мм, L=17000мм) | 34 602,00 |
103 | 105 | Канат задвиж.секций стр. КС-35714.63.130 | 15 678,00 |
104 | 755 | Канат задвиж.секций стр. КС-45717.61.140 | 14 748,00 |
105 | 2392 | Канат задвиж.третьей секции стр. (28,2м овоид 25тн; КС-55713-1В; КС-55713К-3).TECI-55713-1В.64.320-3 (EN12385-4, d=13мм, L=9010мм) | 26 424,00 |
106 | 2177 | Канат задвиж.четвёртой секции стр. (28,2м овоид 25тн; КС-55713-1В; КС-55713К-3).Канат TECI-55713-1В.63.250-3 (ГОСТ14954, d=12мм, L=17050мм) | 23 748,00 |
107 | 1130 | Кардан привода г/н в сборе (КС-4572, КС-45717).(L=560мм) | 13 200,00 |
108 | 2383 | Кардан привода г/н в сборе (КС-55713-1В, КС-55713К-4.(L=580мм) | 13 200,00 |
109 | 2444 | Кардан привода г/н в сборе (КС-5576).(L=600мм) | 13 200,00 |
110 | 1933 | Кардан привода г/н в сборе (КС-6476).(L=1000мм ) | 13 200,00 |
111 | 10 | Кардан привода гидронасоса (по 2 шт. в сборе) КС-3577.14.070-10 | 9 282,00 |
112 | 763 | Каретка задняя в сборе КС-3577.63.240 (с домиком) | 16 800,00 |
113 | 52 | Каретка передняя в сборе КС-3577.63.150 (по две шт. в сборе) | 16 128,00 |
114 | 2324 | Катушка электромагнита (24в).МЭГ 6-1 МГ 22С | 1 800,00 |
115 | 1775 | Клапан обратный управляемый КС-3579.84.700-02 | 22 278,00 |
116 | 758 | Клапан обратный управляемый КС-3577.84.700-1 (КС-45717) | 10 260,00 |
117 | 1477 | Уплотнение поршневое TPM.80 / 60 х 22,4 | 636,00 |
118 | 1593 | Клапан тормозной (гр.лебёдка).VBSO-SE-NA (05410110043500A; аналог-A060600.01.00) | 25 920,00 |
119 | 2023 | Клапан тормозной (гц, гр.лебёдка).ГКТ.1.16 | 49 290,00 |
120 | 1986 | Клапан тормозной (гц, гр.лебёдка).ГКТ.1.16-01 | 41 046,00 |
121 | 2497 | Клапан тормозной (поворот Галич).44LCB120-T2-35N10-PSM-34G(M10) | 68 754,00 |
122 | 1749 | Клапан электроуправляемый Rexroth VED-81-2B-01-NC (с корпусом ОС110318310000) | 17 046,00 |
123 | 688 | Кнопка (Ивановец).5К | 1 440,00 |
124 | 715 | Колесо зубчатое КС-3577.28.083-3 | 9 804,00 |
125 | 1281 | Колесо зубчатое (внутр.) КС-35715.14.107 | 2 628,00 |
126 | 17 | Колесо зубчатое (внутр.) КС-3577.14.112 | 2 628,00 |
127 | 1279 | Колесо зубчатое (наружн.) КС-35715.14.105 | 4 140,00 |
128 | 16 | Колесо зубчатое (наружн.) КС-3577.14.106 | 4 500,00 |
129 | 28 | Колодка тормозная мех-ма поворота КС-3577.28.030 | 1 080,00 |
130 | 223 | Комплект болтов крепления ОПУ КС-3577.(48 шт.) | 20 160,00 |
131 | 841 | Комплект болтов крепления ОПУ КС-4572.(48 шт.) | 12 569,49 |
132 | 1140 | Комплект болтов крепления ОПУ КС-45717.(80 шт.) | 28 800,00 |
133 | 2424 | Комплект болтов крепления ОПУ КС-55713-1В.(80 шт.) | 29 892,00 |
134 | 1047 | Комплект болтов крепления ОПУ КС-3579.Машека | 19 026,00 |
135 | 567 | Комплект плит скольжения стрелы КС-35714.((100) Накладка нижняя КС-35714 63.111-1 - 4 ед.; (101) Накладка верхняя КС-35714 63.111-1-01 - 4 ед.; (102 Накладка КС-35714 63.113-1 - 2 ед.; (103) Накладка КС-35714 63.117-1 - 2 ед.; (274) Упор КС-35714 63.114-1 - 8 ед.) | 17 472,00 |
136 | 1400 | Комплект плит скольжения стрелы КС-45717.(стр.3 секц.,уголковая) | 17 886,00 |
137 | 2290 | Комплект плит скольжения стрелы КС-54711.(стр.3 секц.,гн.профиль, Газпром-кран) | 25 188,00 |
138 | 864 | Комплект плит скольжения стрелы КС-55729 (стрела Камышин, радиус).(867)Ползун КС-5476 340.01.005 -6шт. ; (868)Ползун КС-5476 340.01.040 -3шт. ; (869)Ползун КС-5476 340.01.060 -6шт. ; (870)Ползун КС-6476 340.01.025 -17шт. ; (871)Ролик КС-5476 342.00.001 -2шт. ; (872)Ролик КС-5476 340.01.805 -2шт. | 31 368,00 |
139 | 1747 | Комплект плит скольжения стрелы КС-45721.(на уголковую стр.) | 15 876,00 |
140 | 2100 | Комплект плит скольжения стрелы КС-45721В.(на стр. гн.проф.квадр.) | 33 498,00 |
141 | 1751 | Комплект плит скольжения стрелы КС-55730. | 18 942,00 |
142 | 1660 | Комплект плит скольжения стрелы МКТ-25 (полиамид).(1655)Плита скольжения 1044.50.00.32 -2шт.; (1657)Плита скольжения 1044.50.00.36 -2шт.; (1659)Плита скольжения 1044.50.00.25 -4шт. | 15 876,00 |
143 | 1715 | Комплект плит скольжения стрелы а/к КС-55729.22. | 29 304,00 |
144 | 861 | Комплект плит скольжения стрелы а/крана (полиамид) КС-4572; КС-45719; КС-55713.((858)КС-45721.63.103 2шт.;(859)КС-45721.63.104 2шт.;(860)КС-45721.63.271 4шт. | 17 262,00 |
145 | 1801 | Комплект плит скольжения стрелы а/крана (полиамид) КС-45719 Клинцы. | 16 740,00 |
146 | 2093 | Комплект плит скольжения стрелы а/крана (полиамид) КС-55713-1В "Галичанин".(вар.1,ГАКЗ; 14 поз., ? шт.) | 43 176,00 |
147 | 1811 | Комплект
плит скольжения стрелы а/крана (полиамид)
КС-55713-1К "Клинцы".(1812)Плита КС-45724-8.63.101-4 шт.;
(1802)Плита КС-45724-8.63.102-4 шт.; (1803)Плита КС-45724-8 63.103-4
шт.;(1813)Плита КС-45724-8 63.104-4 шт.; (1804)Плита КС-45724-8 63.105-4 шт.;
(1805)Плита КС-45724-8 63.261-4 шт. |
23 166,00 |
148 | 1860 | Комплект плит скольжения стрелы КС-55729-1В (КС-55729Б) (стрела Галич, радиус).(1843-2шт, 1846-4шт, 1849-2шт, 1834-6шт,1852-3шт, 1854-14шт) | 34 122,00 |
149 | 821 | Комплект трубопроводов на выносн.опоры КС-3577.83.050-1 | 7 920,00 |
150 | 822 | Комплект трубопроводов на опоры КС-3574.31.060-10 | 18 450,00 |
151 | 1015 | Комплект трубопроводов на опоры КС-45717.31.010-10 | 14 688,00 |
152 | 2502 | Ком-т дисков торм. ред.пов. Bonfiglioli 705T3 (3фрикц+2 сталь). | 7 002,00 |
153 | 2503 | Ком-т дисков торм.ред.груз.леб. Bonfiglioli 706 C2B (6фрикц+5 сталь). | 19 386,00 |
154 | 564 | Коробка доп.отбора мощности пневм.(Урал) 5557-.4202010 | 16 680,00 |
155 | 562 | Коробка отбора мощности (ЗИЛ-133ГЯ) КС-3575.14.100 | 15 360,00 |
156 | 1017 | Коробка отбора мощности (КАМАЗ) (20 зуб., вал назад).МП05-4202010 | 32 730,00 |
157 | 890 | Коробка отбора мощности (КАМАЗ, 2 г/насоса) МП02-4215008 | 132 000,00 |
158 | 2430 | Коробка отбора мощности (КАМАЗ, г/н 310.3.112.03.06 ) МП54-4205010-26 | 35 886,00 |
159 | 2106 | Коробка отбора мощности (КАМАЗ, КС-55713-1В) P30KZP 10503 | 52 362,00 |
160 | 1962 | Коробка отбора мощности (МАЗ) КС-35715.14.100 | 20 100,00 |
161 | 13 | Коробка отбора мощности (МАЗ) КС-3577.14.100 | 19 350,00 |
162 | 1756 | Коробка отбора мощности (МАЗ) МП58-4202010 | 36 030,00 |
163 | 626 | Коробка отбора мощности (МАЗ) КС-35715.14.100-1 | 24 113,90 |
164 | 15 | Корпус КОМ КС-3577.14.104 (КС-3577-2.14.107) | 5 580,00 |
165 | 2225 | Кран (дивертор) 3-х ходовой (вн.1"; чугун; откр.центр) DDF3V05A70SHA | 6 660,00 |
166 | 2228 | Кран (дивертор) 3-х ходовой (вн.3/4", чугун; откр.центр) DDF3340AS | 6 660,00 |
167 | 2375 | Кран 2-х ходовой (вн.1"; сталь; КС-45717) DDFA3100A | 5 460,00 |
168 | 1642 | Кран 2-х ходовой (вн.3/4"; КС-55713) GE3 GGT43011А000 GE3L G3\4 | 9 072,00 |
169 | 1432 | Кран 2-х ходовой (КС-45717) (DDF3V05A70SHA с уст. компл.).У.034.91.000-9 | 9 000,00 |
170 | 167 | Кран 2-х ходовой (М16х1,5-М42х2-М42х2) У.034.00.000-9 | 5 760,00 |
171 | 169 | Кран 2-х ходовой (М27х2-М42х2-М42х2) У.034.00.000-11 | 5 760,00 |
172 | 1840 | Кран 3-х ходовой (3/4", 400 бар) КС-45721.87.60.010 | 6 540,00 |
173 | 212 | Креномер крана. | 1 230,00 |
174 | 19 | Кронштейн барабана груз.леб. КС-3577.26.017-2 | 11 250,00 |
175 | 2108 | Кронштейн барабана груз.леб.(Галич, Клинцы) КС-3562А.44.001 | 15 234,00 |
176 | 18 | Кронштейн гидромотора груз.леб. КС-3577.26.007 | 10 626,00 |
177 | 2105 | Кронштейн гидромотора груз.леб.(Галич, Клинцы) КС-4572.26.008 | 14 838,00 |
178 | 1250 | Крышка горловины масл.бака КС-3577.83.442 | 840,00 |
179 | 648 | Крышка нижняя (вых.вал) КС-3577.28.087-1 | 2 322,00 |
180 | 269 | К-т РТИ г/оборудования крана КС-3577, КС-3574, КС-35714.У.3.20.83.500-1 | 5 520,00 |
181 | 263 | К-т РТИ гидроцилиндров КС-3577. | 9 180,00 |
182 | 264 | К-т РТИ гидроцилиндров КС-3574. | 10 596,00 |
183 | 1054 | К-т РТИ гидроцилиндров КС-35714;КС-35715. | 11 802,00 |
184 | 783 | К-т имп.упл.г/ц выдв.верхн.секц.стр.(а/к КС-55713 Галичанин) КС-55715.63.900 (ф100х80) | 3 564,00 |
185 | 1410 | К-т имп.упл.г/ц выдв.секц.стр.а/к КС-45719.Клинцы (125х100) | 5 130,00 |
186 | 707 | К-т имп.упл.г/ц выдв.средн.секц.стр.(а/к КС-55713 Галичанин) КС-55715.63.800-01 (ф125х100) | 5 184,00 |
187 | 780 | К-т имп.упл.г/ц опор (а/к КС-55713) КС-55713-2.31.200 (ф125х100) | 3 672,00 |
188 | 782 | К-т имп.упл.г/ц подъема стр.(а/к КС-55713 Галичанин) КС-55713-3.63.400-01 (ф200х160) | 10 020,00 |
189 | 1576 | К-т имп.упл.г/ц подъема стр.(а/к КС-55713-1К Галичанин) КС-55713-1К.63.400 (ф220х160) | 8 736,00 |
190 | 784 | К-т имп.упл.г/ц подъема стр.(а/к КС-55715 Галичанин) КС-55715.63.400 (ф250х180) | 11 064,00 |
191 | 781 | К-т имп.упл.г/ц раздв.опор (а/к КС-55713 Галичанин) КС-55713-2.31.300 (-01) (ф63х40) | 1 482,00 |
192 | 2390 | К-т канатов выдв.и задвиж.стрелы (28,2м овоид 25тн; КС-55713-1В; КС-55713К-3).(выдв.3с-4шт., выдв.4с-2шт, втяг.3с-1шт., втяг.4с-1шт.) | 259 800,00 |
193 | 681 | Втулка бронзовая БрАЖ 9-4.ф165х135 (S7065) | 167,82 |
194 | 645 | К-т упл. (РТИ, Элконт) г/ц (Ц-51) подъёма стрелы КС-45717.63.400-2 (ф220х160) | 9 330,00 |
195 | 277 | К-т упл. (Элконт) г/ц выдв.секций стрелы КС-35714.63.900-4 (ф125х100) | 4 374,00 |
196 | 682 | К-т упл. (Элконт) г/ц выдвижения секций стрелы КС-45717.63.900 (ф125х100) | 4 374,00 |
197 | 679 | К-т упл. (Элконт) на 1 г/ц опор КС-45717.31.200 (ф125х100) | 5 484,00 |
198 | 1397 | Лента торм.груз.лебёдки (КС-4572;КС-45719;КС-55713) КС-4572.26.370 (L=680мм) | 3 780,00 |
199 | 24 | Лента тормозная грузовой лебёдки КС-3577.26.340 (L=630мм) | 1 440,00 |
200 | 1379 | Лента тормозная грузовой лебёдки КС-45717.26.340 | 1 800,00 |
201 | 227 | Манометр МП2-Уф 16 Мпа М12х1.5 РШ (МТП-1М) | 1 350,00 |
202 | 228 | Манометр МП2-Уф 25Мпа М12х1.5 РШ (МТП-1М) | 1 350,00 |
203 | 663 | Механизм блокировки подвески в сборе КС-3574.34.000 | 71 040,00 |
204 | 1700 | Механизм блокировки подвески в сборе КС-45717.34.000 | 45 144,00 |
205 | 2527 | Механизм поворота без гидромотора КС-2574.28.100-3 | 90 780,00 |
206 | 27 | Механизм поворота без гидромотора КС-3577.28.000-1 | 72 000,00 |
207 | 1382 | Муфта КС-4572.14.121 | 4 860,00 |
208 | 8 | Муфта защитная КС-3577.14.034 | 180,00 |
209 | 723 | Нижняя часть корпуса мех-ма поворота КС-3577.28.102 | 21 804,00 |
210 | 1332 | Ограничитель грузоподъёмности ОНК 160С-01… | 153 000,00 |
211 | 1777 | Окно переднее верхнее кабины (без петель,со стеклом к.2131) У.7810.5.730 | 7 206,00 |
212 | 200 | Опора поворотная (24 отв., ролик.) ОП-1400.3.2.8.3.Р.У1 | 132 360,00 |
213 | 122 | Опора поворотная (36 отв.) КС-3579 .17.100 (ОП-1304.2.1.8.3.Р.У1) | 240 240,00 |
214 | 583 | Опора поворотная (40 отв., ролик.) ОП-1400.2.2.8.3.Р.У1 | 174 414,00 |
215 | 121 | Опора поворотная (40 отв., ролик.) КС-4574.17.100-04 | 294 000,00 |
216 | 1887 | Опора поворотная (40 отв., шарик.) КС-55713.17.100 | 294 000,00 |
217 | 1070 | Отопитель кабины крановой (дизель., 24 в).Планар-4ДМ2-24 | 31 254,00 |
218 | 226 | Отопитель кабины крановой (бензин, 24 в).О30-0010-20 | 25 068,00 |
219 | 1863 | Подпятник (башмак под г/ц опор Галич) КС-45721.00.100 | 9 240,00 |
220 | 1428 | Подпятник (башмак под г/ц опор) КС-3577. | 7 704,00 |
221 | 1399 | Подпятник (башмак под г/ц опор) КС-3574.00.100 | 8 124,00 |
222 | 1558 | Подпятник (башмак под г/ц опор) КС-45717.00.100 | 9 900,00 |
223 | 2364 | Подпятник п/а (башмак под г/ц опор Галич) КС-55713.00.100 | 12 000,00 |
224 | 210 | Подшипник ШСЛ-90К1 | 3 960,00 |
225 | 33 | Полумуфта внутр. мех-ма поворота КС-3577.28.104 | 900,00 |
226 | 20 | Полумуфта на г/мотор груз.лебёдки КС-3577.26.024 (ф40мм) | 4 428,00 |
227 | 753 | Полумуфта на г/мотор груз.лебёдки КС-3577.26.024-1 (ф45мм, КС-45717) | 4 428,00 |
228 | 1697 | Полумуфта на г/мотор груз.лебёдки КС-4572А.26.003 (ф45мм) | 8 400,00 |
229 | 1476 | Прибор безопасности ОГМ240-18.31-… | 153 792,00 |
230 | 1551 | Привод стеклоочистителя кабины крановой СЛ-135А-5205100А | 5 142,00 |
231 | 2026 | Пружина гидробарабана (КС-55729-1В).5.355.023 | 39 420,00 |
232 | 1552 | Пружинное устройство шлангового барабана стрелы (КС-5576Б).341.01.400 | 24 300,00 |
233 | 23 | Размыкатель тормоза КС-3577.26.310-01 | 4 770,00 |
234 | 714 | Размыкатель тормоза КС-45717.26.310 | 4 290,00 |
235 | 2386 | Размыкатель тормоза грузовой лебедки КС-55713.26.360 | 6 996,00 |
236 | 736 | Размыкатель тормоза грузовой лебедки (в т.ч.КС-45721 25тн, г/ц фиксатора 2-й секции стрелы, Галич) КС-4572.26.360 | 6 300,00 |
237 | 35 | Размыкатель тормоза мех-ма поворота КС-3577.28.200 | 3 300,00 |
238 | 240 | Рукав высокого давления РВД 12-750 (М22х1,5) | 840,00 |
239 | 243 | Рукав высокого давления РВД 12-1250 (М22х1,5) | 978,00 |
240 | 244 | Рукав высокого давления РВД 12-1450 (М22х1,5) | 1 038,00 |
241 | 729 | Рукав высокого давления РВД 12-1650 (М22х1,5) | 1 278,00 |
242 | 245 | Рукав высокого давления РВД 12-2050 | 1 134,00 |
